segunda-feira, 3 de agosto de 2009

Copa Paulista 2009: 5ª rodada - Ranking de Público

.
  1. XV Piracicaba 3 x 1 Botafogo (sábado 19:00): 565 (prejuizo)
  2. Juventus 2 x 0 São José (sábado 15:00): 514
  3. Comercial 1 x 1 Mogi Mirim (sábado 16:00): 465
  4. Ferroviaria 0 x 1 Linense (sábado 18:00): 404
  5. Batatais 2 x 1 Francana (domingo 10:00): 341
  6. Itapirense 2 x 4 União São João (sábado 19:00): 308
  7. Sertãozinho 1 x 0 Noroeste (domingo 11:00): 298
  8. Rio Preto 1 x 0 Mirassol (sábado 15:00): 281
  9. Votoraty 3 x 2 União Barbarense (domingo 11:00): 266
  10. Rio Branco 1 x 1 Paulista (sábado 16:00): 238
  11. Sorocaba 1 x 0 Ponte Preta (sábado 16:00): 222
  12. Catanduvense 2 x 3 América (domingo 11:00): 167
  13. Portuguesa Santista 2 x 0 São Bernardo (domingo 11:00): 147 (prejuizo)
  14. Osasco 1 x 1 PAEC (domingo 11:00): 147
  15. Palmeiras B 3 x 2 Flamengo (domingo 11:00): 70 (prejuizo)

Campinas x Ituano -> adiado p/ dia 19/08 (4ª feira) às 15:00

.

Nenhum comentário: