(Antes tarde do que nunca...) A estréia do time reformulado da Águia nesta Copa Paulista foi marcada por:
- apresentação de uma imensa bandeira homenageando o maior artilheiro da Águia de todos os tempos, com o próprio ídolo presente;
- defesa segura com o capitão Matheus e goleiro Daniel;
- excelente meio-de-campo, com destaque para o meia armador Sony;
- ataque super fraco, sem finalizações de perigo...
- time sem preparo físico ou ritmo de jogo, cansando-se rapidamente;
Impressão final: o time tem potencial para evoluir bastante, mas tem que melhorar, e rápido!
Resultado:
| 11/07 - 15:00 | Juventus | 0x0 | Pão de Açúcar |
| 12/07 - 11:00 | Flamengo | 0x4 | São Bernardo |
| 12/07 - 11:00 | Palmeiras B | 0x0 | Grêmio Osasco |
| 12/07 - 16:00 | São José | 0x1 | Portuguesa Santista |
Classificação:
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | São Bernardo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,0 |
| 2 | Portuguesa Santista | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
| 3 | Grêmio Osasco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
| 4 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
| 5 | Palmeiras B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
| 6 | Pão de Açúcar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
| 7 | São José | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
| 8 | Flamengo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,0 |
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário