segunda-feira, 27 de julho de 2009

Copa Paulista 2009: 3ª Rodada - Ranking de Público.

.
  1. Comercial 2 x 0 Batatais: 486
  2. Sorocaba 4 x 0 Votoraty: 408
  3. São José 2 x 0 São Bernardo: 327 (prejuizo)
  4. Juventus 2 x 1 Flamengo: 322
  5. Noroeste 0 x 1 Mirassol: 321
  6. Sertãozinho 6 x 1 América: 300
  7. XV Piracicaba 2 x 0 Francana: 211 (prejuizo)
  8. Rio Branco 2 x 0 Ituano: 157 (prejuizo)
  9. Catanduvense 1 x 2 Linense: 154
  10. Rio Preto 4 x 1 Ferroviária: 144 (prejuizo)
  11. Itapirense 1 x 0 Botafogo: 134 (prejuizo)
  12. União São João 2 x 3 Mogi Mirim: 115 (prejuizo)
  13. Portuguesa Santista 0 x 2 Gr. Osasco: 113 (prejuizo)
  14. Paulista 2 x 1 Ponte Preta: 80 (prejuizo)
  15. Campinas 3 x 2 União Barbarense: 67
  16. Palmeiras B 2 x 3 Pão de Açúcar: 33 (prejuizo)
.

Nenhum comentário: